Wohin im September?
Rangliste für den September
| Rang | Land | Punkte | Ø Höchstwert | Regentage | Wasser | Flugzeit | Swiss-Vibes-Abfahrten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordanien | 100 | 29 °C | 0 | – | – | – |
| 2 | Griechenland | 98 | 25 °C | 1 | 25 °C | 2,5–3 Std. | – |
| 3 | Kenia | 93 | 29 °C | 4 | 27 °C | – | – |
| 4 | Türkei | 93 | 24 °C | 4 | 26 °C | 3 Std. | – |
| 5 | Bulgarien | 91 | 25 °C | 5 | 24 °C | – | – |
| 6 | Malta | 91 | 28 °C | 5 | 27 °C | – | – |
| 7 | Spanien | 91 | 31 °C | 4 | 24 °C | 2 Std. | – |
| 8 | Ecuador | 89 | 22 °C | 0 | 23 °C | – | – |
| 9 | Tansania | 89 | 28 °C | 1 | 27 °C | 9–11 Std. | – |
| 10 | Brasilien | 88 | 25 °C | 6 | 23 °C | – | – |
| 11 | Monaco | 88 | 25 °C | 7 | 24 °C | – | – |
| 12 | Mauritius | 87 | 23 °C | 6 | 25 °C | – | – |
| 13 | Zypern | 87 | 32 °C | 2 | 29 °C | – | – |
| 14 | Albanien | 86 | 28 °C | 8 | 26 °C | – | – |
| 15 | Marokko | 86 | 32 °C | 3 | 23 °C | 3,5 Std. | – |
| 16 | Kosovo | 85 | 25 °C | 7 | – | – | – |
| 17 | Ägypten | 84 | 34 °C | 0 | 28 °C | 4–4,5 Std. | – |
| 18 | Italien | 82 | 23 °C | 10 | 25 °C | 1–1,5 Std. | – |
| 19 | Montenegro | 82 | 25 °C | 10 | 25 °C | – | – |
| 20 | Portugal | 78 | 28 °C | 7 | 17 °C | 2,5 Std. | – |
| 21 | Bahamas | 77 | 30 °C | 12 | 30 °C | – | – |
| 22 | Ungarn | 77 | 23 °C | 9 | – | – | – |
| 23 | Frankreich | 75 | 23 °C | 12 | 24 °C | – | – |
| 24 | Curaçao | 74 | 32 °C | 9 | 30 °C | – | – |
| 25 | Senegal | 73 | 30 °C | 15 | 29 °C | – | – |
| 26 | Serbien | 73 | 22 °C | 9 | – | – | – |
| 27 | Kroatien | 72 | 20 °C | 10 | 24 °C | 1,5 Std. | – |
| 28 | Slowakei | 72 | 22 °C | 9 | – | – | – |
| 29 | Südafrika | 70 | 23 °C | 4 | 14 °C | – | – |
| 30 | Tschechien | 68 | 21 °C | 9 | – | – | – |
| 31 | Ghana | 65 | 29 °C | 27 | 25 °C | – | – |
| 32 | Seychellen | 65 | 27 °C | 20 | 28 °C | – | – |
| 33 | Deutschland | 64 | 20 °C | 9 | – | – | – |
| 34 | Barbados | 62 | 29 °C | 22 | 31 °C | – | – |
| 35 | Indonesien | 62 | 34 °C | 7 | 28 °C | 14–17 Std. | – |
| 36 | Malediven | 62 | 29 °C | 17 | 30 °C | 10–12 Std. | – |
| 37 | Saudi-Arabien | 62 | 39 °C | 0 | 31 °C | 6 Std. | – |
| 38 | Dominikanische Republik | 59 | 30 °C | 26 | 32 °C | – | – |
| 39 | Liechtenstein | 59 | 21 °C | 13 | – | – | – |
| 40 | Niederlande | 58 | 20 °C | 11 | 19 °C | – | – |
| 41 | Guatemala | 57 | 26 °C | 28 | – | – | – |
| 42 | Kolumbien | 57 | 31 °C | 28 | 31 °C | – | – |
| 43 | Thailand | 57 | 29 °C | 26 | 30 °C | 11–12 Std. | – |
| 44 | Jamaika | 55 | 28 °C | 25 | 31 °C | 11–13 Std. | – |
| 45 | Katar | 55 | 40 °C | 0 | 34 °C | 6 Std. | – |
| 46 | Oman | 55 | 40 °C | 0 | 32 °C | – | – |
| 47 | Vereinigte Arabische Emirate | 52 | 41 °C | 0 | 34 °C | 6–6,5 Std. | – |
| 48 | Lettland | 50 | 18 °C | 10 | 19 °C | – | – |
| 49 | Mexiko | 50 | 31 °C | 22 | 30 °C | 12–14 Std. | – |
| 50 | Armenien | 39 | 16 °C | 11 | – | – | – |
| 51 | Vereinigtes Königreich | 30 | 16 °C | 15 | 17 °C | – | – |
| 52 | Österreich | 29 | 16 °C | 15 | – | – | – |
Das fällt im September auf
- Am wärmsten ist es im September in Vereinigte Arabische Emirate mit durchschnittlich 41 Grad am Tag.
- Am wenigsten Regentage hat Jordanien mit 0.
- Das wärmste Meer hat Katar mit 34 Grad.
- Am kürzesten ist der Flug ab Zürich nach Italien, 1–1,5 Std.
- Gegenüber August steigt Spanien von Platz 27 auf Platz 7.
- Kroatien fällt von Platz 12 auf Platz 27.
Schweizer Schulferien und Feiertage im September 2026
- Herbstferien: in 11 von 26 Kantonen, je nach Kanton von 19. September 2026 bis 18. Oktober 2026.
So rechnen wir
Bis zu 100 Punkte aus vier messbaren Kriterien, gewichtet gemittelt. Keine bezahlte Reihung, keine Boni, Abfahrten fliessen nicht ein.
- Tageshöchstwert, Gewicht 40: voller Wert zwischen 24 und 30 °C, danach linear weniger, null ab 12 Grad Abstand.
- Regentage (mindestens 1 mm), Gewicht 30: voller Wert ohne Regentage, null ab 20 Regentagen im Monat.
- Wassertemperatur, Gewicht 15: voller Wert zwischen 24 und 29 °C, null ab 10 Grad Abstand.
- Flugzeit ab Zürich, Gewicht 15: voller Wert bis 2 Stunden, null ab 14 Stunden (Mitte der Spanne).
Fehlt ein Kriterium, entfällt es für das Land, die übrigen Gewichte rechnen wir auf 100 Prozent hoch. Im September betrifft das 11 von 52 Ländern beim Wasser. Die Schweiz fehlt, sie ist hier kein Reiseziel.