Brückentage 2027 im Kanton Jura
Für 2027 zeigen wir im Kanton Jura 7 Brückentage-Tipps. Der beste: Mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei, vom 6. Mai 2027 bis 9. Mai 2027, rund um Auffahrt. Unten sehen Sie alle Tipps mit Kalender, die Feiertage des Kantons und die Schulferien, damit Sie Ihre Ferientage früh und passend planen.
Alle Tipps 2027
Die Tipps sind sortiert nach freien Tagen pro Urlaubstag.
Tipp 1
Do, 6.5.2027 bis So, 9.5.2027
Mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei
Rund um: Auffahrt
Tipp 2
Do, 27.5.2027 bis So, 30.5.2027
Mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei
Rund um: Fronleichnam
Tipp 3
Sa, 20.3.2027 bis Mo, 29.3.2027
Mit 4 Urlaubstagen 10 Tage frei
Rund um: Karfreitag und Ostermontag
Tipp 4
Sa, 19.6.2027 bis Mi, 23.6.2027
Mit 2 Urlaubstagen 5 Tage frei
Rund um: Fest der Unabhängigkeit
Tipp 5
Sa, 15.5.2027 bis So, 23.5.2027
Mit 4 Urlaubstagen 9 Tage frei
Rund um: Pfingstmontag
Tipp 6
Sa, 30.10.2027 bis So, 7.11.2027
Mit 4 Urlaubstagen 9 Tage frei
Rund um: Allerheiligen
Tipp 7
Fr, 1.1.2027 bis So, 10.1.2027
Mit 5 Urlaubstagen 10 Tage frei
Rund um: Neujahrstag
Ein Tipp ist ein Fenster von 4 bis 16 Tagen, das mit einem freien Tag beginnt und endet. Urlaubstage sind die Werktage im Fenster ohne Feiertag, Samstag und Sonntag zählen als frei. Die Feiertage unterscheiden sich von Kanton zu Kanton, darum gilt dieser Tipp für den Kanton Jura. Nachbarkantone haben eigene Seiten unter Brückentage 2027.
Kalender 2027
Feiertage, Schulferien und Tipp-Fenster im Kanton Jura. Schulferien sind Richtwerte für den Kantonshauptort.
- Feiertag (fett, mit Punkt)
- Schulferien
- Brückentage-Tipp
- Sa, So sind frei
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feiertag Neujahrstag | 2 Feiertag Berchtoldstag | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 Feiertag Karfreitag | 27 | 28 |
29 Feiertag Ostermontag | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feiertag Tag der Arbeit | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Feiertag Auffahrt | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 Feiertag Pfingstmontag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Feiertag Fronleichnam | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Feiertag Fest der Unabhängigkeit | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feiertag Bundesfeiertag | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Feiertag Mariä Himmelfahrt |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Feiertag Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Feiertag Weihnachten | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eine Reise über den Brückentag
Aktuell startet keine ausgeschriebene Gruppenreise in einem Tipp-Fenster. Wir beraten Sie kostenlos per Videocall zu passenden Abfahrten. Alle Termine stehen unter Gruppenreisen.
Häufige Fragen
Häufige Fragen: Brückentage 2027 im Kanton Jura
Welche Brückentage gibt es 2027 im Kanton Jura?
Die besten Tipps: 6.5.2027 bis 9.5.2027 (Mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei), 27.5.2027 bis 30.5.2027 (Mit 1 Urlaubstag 4 Tage frei), 20.3.2027 bis 29.3.2027 (Mit 4 Urlaubstagen 10 Tage frei).
Welche Feiertage gelten 2027 im Kanton Jura?
Eingetragen sind: Neujahrstag (Fr, 1.1.2027), Berchtoldstag (Sa, 2.1.2027), Karfreitag (Fr, 26.3.2027), Ostermontag (Mo, 29.3.2027), Tag der Arbeit (Sa, 1.5.2027), Auffahrt (Do, 6.5.2027), Pfingstmontag (Mo, 17.5.2027), Fronleichnam (Do, 27.5.2027), Fest der Unabhängigkeit (Mi, 23.6.2027), Bundesfeiertag (So, 1.8.2027), Mariä Himmelfahrt (So, 15.8.2027), Allerheiligen (Mo, 1.11.2027), Weihnachten (Sa, 25.12.2027).
Wie viele Urlaubstage brauche ich für den besten Tipp?
Für den besten Tipp brauchen Sie 1 Urlaubstag und haben 4 Tage am Stück frei, das ist der Faktor 4.
Gelten die Feiertage in jeder Gemeinde des Kantons?
Nicht immer. Manche Feiertage gelten nur in Teilen des Kantons, zum Beispiel in einzelnen Bezirken oder Konfessionsgebieten, und halbe Feiertage zählen wir nicht als Feiertag. Fragen Sie im Zweifel Ihren Arbeitgeber.
Welche Schulferien liegen 2027 im Kanton Jura?
Weihnachtsferien (24.12.2026 bis 8.1.2027), Winterferien (15.2.2027 bis 19.2.2027), Osterferien (26.3.2027 bis 9.4.2027), Sommerferien (5.7.2027 bis 13.8.2027), Herbstferien (11.10.2027 bis 22.10.2027), Weihnachtsferien (24.12.2027 bis 7.1.2028). Es sind Richtwerte für den Kantonshauptort. Mehr unter Ferien planen im Kanton Jura.